Camat Jambon

Pembina / IVa
Sekretaris Kecamatan

Pembina / IVa
Nama | : | KATMANTO, SH, MM |
NIP | : | 19670304 198803 1 009 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pacitan/04 Maret 1967 |
Pangkat / golongan | : | Pembina |
Pendidikan | : | S2 |
Kasi Tata Pemerintahan
Nama | : | Drs. SUWANDI |
NIP | : | 19641214 198803 1 009 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Madiun/14 Desember 1964 |
Pangkat / golongan | : | |
Pendidikan | : | S1 |
Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Nama | : | SUBIYANTORO, SE |
NIP | : | 19780710 202212 1 008 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ponorogo/10 Juli 1978 |
Pangkat / golongan | : | |
Pendidikan | : | S1 |
Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Nama | : | SUNARDI, SH |
NIP | : | 19650820 198908 1 001 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ponorogo/20 Agustus 1965 |
Pangkat / golongan | : | |
Pendidikan | : | S1 |
Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Nama | : | HARIYADI, SH |
NIP | : | 19731027 199402 1 004 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ponorogo/27 Oktober 1973 |
Pangkat / golongan | : | |
Pendidikan | : | S1 |
Kasi Pelayanan Umum
Nama | : | JOKO AGUS SUSILO, S.Si, M.Si |
NIP | : | 19830625 200903 1 004 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ponorogo/25 Juni 1983 |
Pangkat / golongan | : | |
Pendidikan | : | S2 |
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Nama | : | ANIS DWI LASKARTI, S.Sos |
NIP | : | 19770409 199809 2 001 |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ponorogo/25 April 1977 |
Pangkat / golongan | : | |
Pendidikan | : | S1 |
Kasubag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan

Penata Muda TK.I/III.b